아이볼트 규격표
Eye Bolt Specifications — 3개 표준, 21개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS아이볼트
7 사이즈| 호칭 | d | P | 링외경 | 링내경 | 사용하중 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | - | - | 50 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 100 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 150 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 250 |
| M16 | 16 | 2 | - | - | 450 |
| M20 | 20 | 2.5 | - | - | 700 |
| M24 | 24 | 3 | - | - | 1000 |
JIS아이볼트
7 사이즈| 호칭 | d | P | 링외경 | 링내경 | 사용하중 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | - | - | 50 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 100 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 150 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 250 |
| M16 | 16 | 2 | - | - | 450 |
| M20 | 20 | 2.5 | - | - | 700 |
| M24 | 24 | 3 | - | - | 1000 |
DIN아이볼트
7 사이즈| 호칭 | d | P | 링외경 | 링내경 | 사용하중 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | - | - | 50 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 100 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 150 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 250 |
| M16 | 16 | 2 | - | - | 450 |
| M20 | 20 | 2.5 | - | - | 700 |
| M24 | 24 | 3 | - | - | 1000 |
AdSense 광고 영역