H형강 규격표
H-Beam Specifications — 3개 표준, 48개 사이즈
AdSense 광고 영역
KSH형강
16 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.5 |
| 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.2 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.6 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 106 |
JISH형강
16 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.5 |
| 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.2 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.6 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 106 |
ANSIH형강
16 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.5 |
| 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.2 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.6 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 106 |
AdSense 광고 영역