열연강판 규격표
Hot Rolled Plate Specifications — 3개 표준, 36개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS열연강판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t1.6 | 1.6 | 914~1524 | 1829~6096 | 12.56 | SS400 |
| t2.0 | 2 | 914~1524 | 1829~6096 | 15.7 | SS400 |
| t2.3 | 2.3 | 914~1524 | 1829~6096 | 18.06 | SS400 |
| t3.2 | 3.2 | 914~1829 | 1829~6096 | 25.12 | SS400 |
| t4.5 | 4.5 | 914~2000 | 2000~12000 | 35.33 | SS400 |
| t6.0 | 6 | 914~2500 | 2000~12000 | 47.1 | SS400 |
| t9.0 | 9 | 914~2500 | 2000~12000 | 70.65 | SS400 |
| t12.0 | 12 | 1524~2500 | 3000~12000 | 94.2 | SS400 |
| t16.0 | 16 | 1524~2500 | 3000~12000 | 125.6 | SS400 |
| t19.0 | 19 | 1524~2500 | 3000~12000 | 149.15 | SS400 |
| t22.0 | 22 | 1524~2500 | 3000~12000 | 172.7 | SS400 |
| t25.0 | 25 | 1524~2500 | 3000~12000 | 196.25 | SS400 |
JIS열연강판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t1.6 | 1.6 | 914~1524 | 1829~6096 | 12.56 | SS400 |
| t2.0 | 2 | 914~1524 | 1829~6096 | 15.7 | SS400 |
| t2.3 | 2.3 | 914~1524 | 1829~6096 | 18.06 | SS400 |
| t3.2 | 3.2 | 914~1829 | 1829~6096 | 25.12 | SS400 |
| t4.5 | 4.5 | 914~2000 | 2000~12000 | 35.33 | SS400 |
| t6.0 | 6 | 914~2500 | 2000~12000 | 47.1 | SS400 |
| t9.0 | 9 | 914~2500 | 2000~12000 | 70.65 | SS400 |
| t12.0 | 12 | 1524~2500 | 3000~12000 | 94.2 | SS400 |
| t16.0 | 16 | 1524~2500 | 3000~12000 | 125.6 | SS400 |
| t19.0 | 19 | 1524~2500 | 3000~12000 | 149.15 | SS400 |
| t22.0 | 22 | 1524~2500 | 3000~12000 | 172.7 | SS400 |
| t25.0 | 25 | 1524~2500 | 3000~12000 | 196.25 | SS400 |
ANSI열연강판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t1.6 | 1.6 | 914~1524 | 1829~6096 | 12.56 | SS400 |
| t2.0 | 2 | 914~1524 | 1829~6096 | 15.7 | SS400 |
| t2.3 | 2.3 | 914~1524 | 1829~6096 | 18.06 | SS400 |
| t3.2 | 3.2 | 914~1829 | 1829~6096 | 25.12 | SS400 |
| t4.5 | 4.5 | 914~2000 | 2000~12000 | 35.33 | SS400 |
| t6.0 | 6 | 914~2500 | 2000~12000 | 47.1 | SS400 |
| t9.0 | 9 | 914~2500 | 2000~12000 | 70.65 | SS400 |
| t12.0 | 12 | 1524~2500 | 3000~12000 | 94.2 | SS400 |
| t16.0 | 16 | 1524~2500 | 3000~12000 | 125.6 | SS400 |
| t19.0 | 19 | 1524~2500 | 3000~12000 | 149.15 | SS400 |
| t22.0 | 22 | 1524~2500 | 3000~12000 | 172.7 | SS400 |
| t25.0 | 25 | 1524~2500 | 3000~12000 | 196.25 | SS400 |
AdSense 광고 영역