알루미늄판 규격표
Aluminum Plate Specifications — 3개 표준, 33개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS알루미늄판
11 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 1.35 | A1050 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.16 | A1050 |
| t1.0 | 1 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.7 | A1050 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 4.05 | A1050 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 5.4 | A5052 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8.1 | A5052 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 10.8 | A5052 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 13.5 | A5052 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16.2 | A6061 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 21.6 | A6061 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 27 | A6061 |
JIS알루미늄판
11 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 1.35 | A1050 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.16 | A1050 |
| t1.0 | 1 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.7 | A1050 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 4.05 | A1050 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 5.4 | A5052 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8.1 | A5052 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 10.8 | A5052 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 13.5 | A5052 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16.2 | A6061 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 21.6 | A6061 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 27 | A6061 |
ANSI알루미늄판
11 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 1.35 | A1050 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.16 | A1050 |
| t1.0 | 1 | 1000~1250 | 2000~4000 | 2.7 | A1050 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1250 | 2000~4000 | 4.05 | A1050 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 5.4 | A5052 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8.1 | A5052 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 10.8 | A5052 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 13.5 | A5052 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16.2 | A6061 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 21.6 | A6061 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 27 | A6061 |
AdSense 광고 영역