축용 스냅링 규격표
Snap Ring (Shaft) KS Specifications — 28개 사이즈
KS B 1336DIN 471
축 홈에 끼워 부품의 축 방향 이동을 막는 C형 스냅링입니다. 베어링·기어·풀리 등의 축 방향 위치를 고정하며, 스냅링 플라이어로 간단히 착탈할 수 있습니다.
실무 주의사항
- 전용 스냅링 플라이어(외경용)를 사용하세요. 일반 플라이어로 장착하면 스냅링이 변형되어 고정력이 떨어집니다.
- 축 홈 깊이와 모따기를 반드시 확인하세요. 홈이 얕으면 스냅링이 빠지고, 모따기가 없으면 삽입이 어렵습니다.
KS축용 스냅링
28 사이즈| 호칭 (mm) | 홈지름 d3/D3 (mm) | 홈너비 b (mm) | 두께 t (mm) | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 10 | 9.3 | 1 | 0.8 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 12 | 11 | 1.1 | 1 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 15 | 14.1 | 1.1 | 1 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 16 | 15.1 | 1.1 | 1 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 17 | 16.1 | 1.1 | 1 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 18 | 17 | 1.2 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 20 | 19 | 1.2 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 22 | 21 | 1.2 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 24 | 23 | 1.2 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 25 | 23.9 | 1.3 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 28 | 26.9 | 1.3 | 1.2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 30 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 32 | 30.3 | 1.5 | 1.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 35 | 33.2 | 1.5 | 1.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 40 | 37.5 | 1.75 | 1.75 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 45 | 42.5 | 1.75 | 1.75 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 50 | 47 | 2 | 2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 55 | 52 | 2 | 2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 60 | 57 | 2 | 2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 65 | 62 | 2 | 2 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 70 | 67 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 75 | 71.5 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 80 | 76.5 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 85 | 81.5 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 90 | 86.5 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 95 | 91 | 2.5 | 2.5 | 스프링강 | KS B 1336 |
| 100 | 96 | 3 | 3 | 스프링강 | KS B 1336 |

아래는 축용 스냅링의 주요 기술 특징과 대표 적용 분야를 정리한 내용입니다. 치수 규격표와 함께 검토하면 부품 선정 및 설계·유지보수 작업에 도움이 됩니다. 각 특징은 KS·ISO·JIS·DIN 등 국제 규격을 기반으로 작성되었습니다.
주요 특징
- 축 홈에 장착되어 부품의 축 방향 이탈을 방지하는 C형 스냅링
- 플라이어(스냅링 플라이어) 전용 공구로 장착·분리, 반복 사용 가능
- KS B 1336 / DIN 471 / ISO 5425 규격, 8~100mm 축 직경 대응
주요 적용 분야
주로 기어박스 베어링 고정, 모터 축 부품 위치결정, 감속기 내부 조립, 스프로킷·풀리 고정 등의 분야에서 폭넓게 활용되며, 기계 설계 및 제조·유지보수 현장에서 필수적으로 사용됩니다.
자주 묻는 질문
축용 스냅링의 DIN 471과 JIS B 2804의 차이는?
치수는 거의 동일하지만 미세한 두께·홈 깊이 차이가 있을 수 있습니다. 호환 사용 시 규격표의 세부 치수를 반드시 비교하세요.