P계열 규격표
P-Series Specifications — 3개 표준, 42개 사이즈
AdSense 광고 영역
KSP계열
14 사이즈| 호칭 | ID | CS | 용도 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 2.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P4 | 3.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P5 | 4.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P6 | 5.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P7 | 6.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P8 | 7.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P10 | 9.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P12 | 11.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P14 | 13.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P16 | 15.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P18 | 17.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P20 | 19.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P22 | 21.8 | 3.5 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P25 | 24.5 | 3.5 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
JISP계열
14 사이즈| 호칭 | ID | CS | 용도 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 2.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P4 | 3.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P5 | 4.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P6 | 5.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P7 | 6.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P8 | 7.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P10 | 9.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P12 | 11.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P14 | 13.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P16 | 15.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P18 | 17.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P20 | 19.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P22 | 21.8 | 3.5 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
| P25 | 24.5 | 3.5 | 운동용/고정용 | JIS B 2401 | - |
ISOP계열
14 사이즈| 호칭 | ID | CS | 용도 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 2.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P4 | 3.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P5 | 4.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P6 | 5.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P7 | 6.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P8 | 7.8 | 1.9 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P10 | 9.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P12 | 11.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P14 | 13.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P16 | 15.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P18 | 17.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P20 | 19.8 | 2.4 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P22 | 21.8 | 3.5 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
| P25 | 24.5 | 3.5 | 운동용/고정용 | ISO 3601 | - |
AdSense 광고 영역