탭핑나사 규격표
Tapping Screw Specifications — 2개 표준, 16개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS탭핑나사
8 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | - | - |
| ST2.6 | 2.6 | 1.05 | 5 | - | - |
| ST3 | 3 | 1.2 | 5.6 | - | - |
| ST3.5 | 3.5 | 1.3 | 6.9 | - | - |
| ST4 | 4 | 1.4 | 7.85 | - | - |
| ST4.8 | 4.8 | 1.6 | 9.5 | - | - |
| ST5.5 | 5.5 | 1.8 | 10.8 | - | - |
| ST6.3 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | - | - |
JIS탭핑나사
8 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | - | - |
| ST2.6 | 2.6 | 1.05 | 5 | - | - |
| ST3 | 3 | 1.2 | 5.6 | - | - |
| ST3.5 | 3.5 | 1.3 | 6.9 | - | - |
| ST4 | 4 | 1.4 | 7.85 | - | - |
| ST4.8 | 4.8 | 1.6 | 9.5 | - | - |
| ST5.5 | 5.5 | 1.8 | 10.8 | - | - |
| ST6.3 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | - | - |
AdSense 광고 영역