억지끼워맞춤 규격표
Interference Fit Specifications — 1개 표준, 6개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS억지끼워맞춤
6 사이즈| 끼워맞춤 | 구멍공차 | 축공차 | 종류 | 틈새/죔새 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| H7/n6 | H7 | n6 | 억지 | 0~0.033 | 부시, 베어링시트 |
| H7/p6 | H7 | p6 | 억지 | 0.008~0.042 | 핀, 부시영구고정 |
| H7/r6 | H7 | r6 | 억지 | 0.015~0.050 | 경량부품압입 |
| H7/s6 | H7 | s6 | 억지 | 0.028~0.063 | 중하중압입 |
| N7/h6 | N7 | h6 | 억지 | 0~0.029 | 부시압입 |
| P7/h6 | P7 | h6 | 억지 | 0.008~0.037 | 영구고정 |
AdSense 광고 영역