전체나사 규격표
Threaded Rod Specifications — 1개 표준, 9개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS전체나사
9 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | - | - | - |
| M5 | 5 | 0.8 | - | - | - |
| M6 | 6 | 1 | - | - | - |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | - |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | - |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | - |
| M16 | 16 | 2 | - | - | - |
| M20 | 20 | 2.5 | - | - | - |
| M24 | 24 | 3 | - | - | - |
AdSense 광고 영역