I형강 규격표
I-Beam Specifications — 2개 표준, 14개 사이즈
AdSense 광고 영역
KSI형강
7 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| I100 | 100 | 75 | 5 | 8 | 12.5 |
| I150 | 150 | 100 | 6 | 9 | 20.3 |
| I200 | 200 | 125 | 7 | 11 | 33.1 |
| I250 | 250 | 150 | 8 | 12 | 44.2 |
| I300 | 300 | 175 | 9 | 13 | 56.8 |
| I350 | 350 | 175 | 10 | 14 | 66.5 |
| I400 | 400 | 200 | 11 | 16 | 85.5 |
JISI형강
7 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| I100 | 100 | 75 | 5 | 8 | 12.5 |
| I150 | 150 | 100 | 6 | 9 | 20.3 |
| I200 | 200 | 125 | 7 | 11 | 33.1 |
| I250 | 250 | 150 | 8 | 12 | 44.2 |
| I300 | 300 | 175 | 9 | 13 | 56.8 |
| I350 | 350 | 175 | 10 | 14 | 66.5 |
| I400 | 400 | 200 | 11 | 16 | 85.5 |
AdSense 광고 영역