스퍼기어 규격표
Spur Gear Specifications — 4개 표준, 40개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS스퍼기어
10 사이즈| 호칭 | m | α | ha | 공식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0.5 | 0.5 | 20° | 0.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 정밀기기, 시계 |
| M0.8 | 0.8 | 20° | 0.8 | d=mZ, D=m(Z+2) | 소형감속기, 로봇 |
| M1 | 1 | 20° | 1 | d=mZ, D=m(Z+2) | 일반기계, 감속기 |
| M1.5 | 1.5 | 20° | 1.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 공작기계, 컨베이어 |
| M2 | 2 | 20° | 2 | d=mZ, D=m(Z+2) | 산업기계, 중형감속기 |
| M2.5 | 2.5 | 20° | 2.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중형기계, 호이스트 |
| M3 | 3 | 20° | 3 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중대형기계, 크레인 |
| M4 | 4 | 20° | 4 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형기계, 압연기 |
| M5 | 5 | 20° | 5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형산업설비 |
| M6 | 6 | 20° | 6 | d=mZ, D=m(Z+2) | 초대형기계 |
ISO스퍼기어
10 사이즈| 호칭 | m | α | ha | 공식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0.5 | 0.5 | 20° | 0.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 정밀기기, 시계 |
| M0.8 | 0.8 | 20° | 0.8 | d=mZ, D=m(Z+2) | 소형감속기, 로봇 |
| M1 | 1 | 20° | 1 | d=mZ, D=m(Z+2) | 일반기계, 감속기 |
| M1.5 | 1.5 | 20° | 1.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 공작기계, 컨베이어 |
| M2 | 2 | 20° | 2 | d=mZ, D=m(Z+2) | 산업기계, 중형감속기 |
| M2.5 | 2.5 | 20° | 2.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중형기계, 호이스트 |
| M3 | 3 | 20° | 3 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중대형기계, 크레인 |
| M4 | 4 | 20° | 4 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형기계, 압연기 |
| M5 | 5 | 20° | 5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형산업설비 |
| M6 | 6 | 20° | 6 | d=mZ, D=m(Z+2) | 초대형기계 |
JIS스퍼기어
10 사이즈| 호칭 | m | α | ha | 공식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0.5 | 0.5 | 20° | 0.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 정밀기기, 시계 |
| M0.8 | 0.8 | 20° | 0.8 | d=mZ, D=m(Z+2) | 소형감속기, 로봇 |
| M1 | 1 | 20° | 1 | d=mZ, D=m(Z+2) | 일반기계, 감속기 |
| M1.5 | 1.5 | 20° | 1.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 공작기계, 컨베이어 |
| M2 | 2 | 20° | 2 | d=mZ, D=m(Z+2) | 산업기계, 중형감속기 |
| M2.5 | 2.5 | 20° | 2.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중형기계, 호이스트 |
| M3 | 3 | 20° | 3 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중대형기계, 크레인 |
| M4 | 4 | 20° | 4 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형기계, 압연기 |
| M5 | 5 | 20° | 5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형산업설비 |
| M6 | 6 | 20° | 6 | d=mZ, D=m(Z+2) | 초대형기계 |
DIN스퍼기어
10 사이즈| 호칭 | m | α | ha | 공식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0.5 | 0.5 | 20° | 0.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 정밀기기, 시계 |
| M0.8 | 0.8 | 20° | 0.8 | d=mZ, D=m(Z+2) | 소형감속기, 로봇 |
| M1 | 1 | 20° | 1 | d=mZ, D=m(Z+2) | 일반기계, 감속기 |
| M1.5 | 1.5 | 20° | 1.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 공작기계, 컨베이어 |
| M2 | 2 | 20° | 2 | d=mZ, D=m(Z+2) | 산업기계, 중형감속기 |
| M2.5 | 2.5 | 20° | 2.5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중형기계, 호이스트 |
| M3 | 3 | 20° | 3 | d=mZ, D=m(Z+2) | 중대형기계, 크레인 |
| M4 | 4 | 20° | 4 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형기계, 압연기 |
| M5 | 5 | 20° | 5 | d=mZ, D=m(Z+2) | 대형산업설비 |
| M6 | 6 | 20° | 6 | d=mZ, D=m(Z+2) | 초대형기계 |
AdSense 광고 영역