스테핑모터 규격표
Stepper Motor Specifications — 2개 표준, 12개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS스테핑모터
6 사이즈| 호칭 | 종류 | 프레임 | 토크 | 전압/전류 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMA11 | 스테핑모터 | 28 | 0.06~0.09 | 3.5~12V/0.5~1.0A | 소형정밀기기 |
| NEMA14 | 스테핑모터 | 35 | 0.09~0.18 | 3.5~12V/0.5~1.2A | 소형CNC, 카메라 |
| NEMA17 | 스테핑모터 | 42 | 0.2~0.6 | 12~24V/1.0~2.0A | 3D프린터, 소형CNC |
| NEMA23 | 스테핑모터 | 57 | 0.6~3.0 | 24~48V/2.0~4.5A | CNC라우터, 조각기 |
| NEMA34 | 스테핑모터 | 86 | 3.0~12.0 | 48~80V/4.0~8.0A | 대형CNC, 산업기계 |
| NEMA42 | 스테핑모터 | 110 | 12.0~28.0 | 48~110V/6.0~10.0A | 대형산업설비 |
JIS스테핑모터
6 사이즈| 호칭 | 종류 | 프레임 | 토크 | 전압/전류 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMA11 | 스테핑모터 | 28 | 0.06~0.09 | 3.5~12V/0.5~1.0A | 소형정밀기기 |
| NEMA14 | 스테핑모터 | 35 | 0.09~0.18 | 3.5~12V/0.5~1.2A | 소형CNC, 카메라 |
| NEMA17 | 스테핑모터 | 42 | 0.2~0.6 | 12~24V/1.0~2.0A | 3D프린터, 소형CNC |
| NEMA23 | 스테핑모터 | 57 | 0.6~3.0 | 24~48V/2.0~4.5A | CNC라우터, 조각기 |
| NEMA34 | 스테핑모터 | 86 | 3.0~12.0 | 48~80V/4.0~8.0A | 대형CNC, 산업기계 |
| NEMA42 | 스테핑모터 | 110 | 12.0~28.0 | 48~110V/6.0~10.0A | 대형산업설비 |
AdSense 광고 영역