알루미늄프로파일 규격표
Aluminum Profile Specifications — 3개 표준, 33개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS알루미늄프로파일
11 사이즈| 호칭 | 폭×높이 | 홈폭 | 볼트 | 중량 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20x20 | 6 | M5 | 0.52 | - |
| 2040 | 20x40 | 6 | M5 | 1.04 | - |
| 3030 | 30x30 | 8 | M6 | 1.18 | - |
| 3060 | 30x60 | 8 | M6 | 2.36 | - |
| 4040 | 40x40 | 8 | M8 | 1.6 | - |
| 4080 | 40x80 | 8 | M8 | 3.2 | - |
| 4545 | 45x45 | 10 | M8 | 2.15 | - |
| 4590 | 45x90 | 10 | M8 | 4.3 | - |
| 6060 | 60x60 | 10 | M10 | 3.85 | - |
| 8080 | 80x80 | 10 | M10 | 5.6 | - |
| 100100 | 100x100 | 10 | M12 | 8.2 | - |
ISO알루미늄프로파일
11 사이즈| 호칭 | 폭×높이 | 홈폭 | 볼트 | 중량 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20x20 | 6 | M5 | 0.52 | - |
| 2040 | 20x40 | 6 | M5 | 1.04 | - |
| 3030 | 30x30 | 8 | M6 | 1.18 | - |
| 3060 | 30x60 | 8 | M6 | 2.36 | - |
| 4040 | 40x40 | 8 | M8 | 1.6 | - |
| 4080 | 40x80 | 8 | M8 | 3.2 | - |
| 4545 | 45x45 | 10 | M8 | 2.15 | - |
| 4590 | 45x90 | 10 | M8 | 4.3 | - |
| 6060 | 60x60 | 10 | M10 | 3.85 | - |
| 8080 | 80x80 | 10 | M10 | 5.6 | - |
| 100100 | 100x100 | 10 | M12 | 8.2 | - |
JIS알루미늄프로파일
11 사이즈| 호칭 | 폭×높이 | 홈폭 | 볼트 | 중량 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20x20 | 6 | M5 | 0.52 | - |
| 2040 | 20x40 | 6 | M5 | 1.04 | - |
| 3030 | 30x30 | 8 | M6 | 1.18 | - |
| 3060 | 30x60 | 8 | M6 | 2.36 | - |
| 4040 | 40x40 | 8 | M8 | 1.6 | - |
| 4080 | 40x80 | 8 | M8 | 3.2 | - |
| 4545 | 45x45 | 10 | M8 | 2.15 | - |
| 4590 | 45x90 | 10 | M8 | 4.3 | - |
| 6060 | 60x60 | 10 | M10 | 3.85 | - |
| 8080 | 80x80 | 10 | M10 | 5.6 | - |
| 100100 | 100x100 | 10 | M12 | 8.2 | - |
AdSense 광고 영역