테이퍼롤러베어링 규격표
Taper Roller Bearing Specifications — 5개 표준, 35개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS테이퍼롤러베어링
7 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 17800N | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23400N | 14000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 30800N | 12000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 35800N | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 48400N | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 61800N | 7000 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 73000N | 6300 |
ISO테이퍼롤러베어링
7 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 17800N | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23400N | 14000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 30800N | 12000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 35800N | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 48400N | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 61800N | 7000 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 73000N | 6300 |
JIS테이퍼롤러베어링
7 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 17800N | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23400N | 14000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 30800N | 12000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 35800N | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 48400N | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 61800N | 7000 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 73000N | 6300 |
DIN테이퍼롤러베어링
7 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 17800N | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23400N | 14000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 30800N | 12000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 35800N | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 48400N | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 61800N | 7000 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 73000N | 6300 |
ANSI테이퍼롤러베어링
7 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 17800N | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23400N | 14000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 30800N | 12000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 35800N | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 48400N | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 61800N | 7000 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 73000N | 6300 |
AdSense 광고 영역