엔드밀 규격표
Endmill Feed KS Specifications — 12개 사이즈
엔드밀 날당 이송량(fz, mm/tooth) 권장값과 절입 깊이(ap)·절입 폭(ae) 비율 표입니다. 날수(2날·4날·볼)·직경(Ø3~Ø20)·재질(S45C·SUS304·A5052·SKD11)별로 차등 적용하며, 이송 속도는 F = fz·z·n (날수 z, 주축 회전수 n)으로 계산합니다. 범용 가공은 ap = d×0.5, ae = d×0.5, SUS는 저이송·저절입, 알루미늄은 고이송 가능. 담금질된 SKD11 금형은 fz의 절반 이하와 고속·저절입 정삭이 원칙입니다.
KS엔드밀
12 사이즈| 호칭 | 날수 | 재질 | 이송 fz | 절입 ap | 폭 ae |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø3 2날 | 2 | S45C | 0.008~0.015 | d×1.0 | d×0.3 |
| Ø6 2날 | 2 | S45C | 0.020~0.035 | d×1.0 | d×0.5 |
| Ø6 4날 | 4 | S45C | 0.025~0.045 | d×0.3 | d×0.5 |
| Ø10 2날 | 2 | S45C | 0.040~0.060 | d×1.0 | d×0.5 |
| Ø10 4날 | 4 | S45C | 0.050~0.080 | d×0.5 | d×0.5 |
| Ø10 4날 SUS | 4 | SUS304 | 0.030~0.050 | d×0.3 | d×0.3 |
| Ø10 4날 AL | 4 | A5052 | 0.080~0.150 | d×1.0 | d×0.5 |
| Ø12 4날 | 4 | S45C | 0.060~0.100 | d×0.5 | d×0.5 |
| Ø16 4날 | 4 | S45C | 0.080~0.120 | d×0.5 | d×0.5 |
| Ø20 4날 | 4 | S45C | 0.100~0.150 | d×0.5 | d×0.5 |
| Ø6 볼 2날 | 2 | SKD11 | 0.010~0.025 | d×0.1 | d×0.2 |
| Ø6 볼 2날 HT | 2 | SKD11 HT | 0.005~0.015 | d×0.05 | d×0.1 |
