미터보통나사 규격표
Coarse Thread KS Specifications — 35개 사이즈
ISO 724
ISO 724 (KS B 0201) 미터 보통나사 규격표. 호칭지름 M1~M72의 피치, 유효지름(d₂), 골지름(d₁), 유효단면적(Aₛ)을 수록. 볼트·나사 설계 시 가장 기본이 되는 규격.
실무 주의사항
- M10×1.5에서 1.5는 피치(mm)입니다. 보통나사는 피치를 생략 표기(M10)합니다. 가는나사는 반드시 표기(M10×1.25)합니다.
- 유효단면적(Aₛ)은 볼트 인장 강도 계산의 기본입니다. Aₛ = π/4 × ((d₂+d₃)/2)² 공식으로 구합니다.
KS미터보통나사
35 사이즈| 호칭 | 피치 P (mm) | 유효지름 d₂ (mm) | 골지름 d₁ (mm) | 유효단면적 Aₛ (mm²) | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 0.838 | 0.693 | 0.46 | ISO 724 |
| M1.2 | 0.25 | 1.038 | 0.893 | 0.732 | ISO 724 |
| M1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.032 | 0.983 | ISO 724 |
| M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.171 | 1.27 | ISO 724 |
| M2 | 0.4 | 1.74 | 1.509 | 2.07 | ISO 724 |
| M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.948 | 3.39 | ISO 724 |
| M3 | 0.5 | 2.675 | 2.387 | 5.03 | ISO 724 |
| M3.5 | 0.6 | 3.11 | 2.764 | 6.78 | ISO 724 |
| M4 | 0.7 | 3.545 | 3.141 | 8.78 | ISO 724 |
| M5 | 0.8 | 4.48 | 4.019 | 14.2 | ISO 724 |
| M6 | 1 | 5.35 | 4.773 | 20.1 | ISO 724 |
| M7 | 1 | 6.35 | 5.773 | 28.9 | ISO 724 |
| M8 | 1.25 | 7.188 | 6.466 | 36.6 | ISO 724 |
| M10 | 1.5 | 9.026 | 8.16 | 58 | ISO 724 |
| M12 | 1.75 | 10.863 | 9.853 | 84.3 | ISO 724 |
| M14 | 2 | 12.701 | 11.546 | 115 | ISO 724 |
| M16 | 2 | 14.701 | 13.546 | 157 | ISO 724 |
| M18 | 2.5 | 16.376 | 14.933 | 192 | ISO 724 |
| M20 | 2.5 | 18.376 | 16.933 | 245 | ISO 724 |
| M22 | 2.5 | 20.376 | 18.933 | 303 | ISO 724 |
| M24 | 3 | 22.051 | 20.319 | 353 | ISO 724 |
| M27 | 3 | 25.051 | 23.319 | 459 | ISO 724 |
| M30 | 3.5 | 27.727 | 25.706 | 561 | ISO 724 |
| M33 | 3.5 | 30.727 | 28.706 | 694 | ISO 724 |
| M36 | 4 | 33.402 | 31.093 | 817 | ISO 724 |
| M39 | 4 | 36.402 | 34.093 | 976 | ISO 724 |
| M42 | 4.5 | 39.077 | 36.479 | 1120 | ISO 724 |
| M45 | 4.5 | 42.077 | 39.479 | 1300 | ISO 724 |
| M48 | 5 | 44.752 | 41.866 | 1470 | ISO 724 |
| M52 | 5 | 48.752 | 45.866 | 1750 | ISO 724 |
| M56 | 5.5 | 52.428 | 49.252 | 2030 | ISO 724 |
| M60 | 5.5 | 56.428 | 53.252 | 2360 | ISO 724 |
| M64 | 6 | 60.103 | 56.639 | 2680 | ISO 724 |
| M68 | 6 | 64.103 | 60.639 | 3060 | ISO 724 |
| M72 | 6 | 68.103 | 64.639 | 3460 | ISO 724 |

자주 묻는 질문
M10 보통나사의 피치는?
1.5mm입니다. 보통나사 피치 암기: M3→0.5, M4→0.7, M5→0.8, M6→1.0, M8→1.25, M10→1.5, M12→1.75, M16→2.0, M20→2.5.