배관용탄소강관 규격표
Carbon Steel Pipe Specifications — 4개 표준, 44개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS배관용탄소강관
11 사이즈| 호칭 | 외경 | t | 내경 | 중량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | KS D 3507 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | KS D 3507 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | KS D 3507 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | KS D 3507 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | KS D 3507 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | KS D 3507 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | KS D 3507 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | KS D 3507 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | KS D 3507 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15 | KS D 3507 |
| 150A | 165.2 | 5 | 155.2 | 19.8 | KS D 3507 |
ISO배관용탄소강관
11 사이즈| 호칭 | 외경 | t | 내경 | 중량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | ISO 65 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | ISO 65 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | ISO 65 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | ISO 65 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | ISO 65 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | ISO 65 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | ISO 65 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | ISO 65 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | ISO 65 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15 | ISO 65 |
| 150A | 165.2 | 5 | 155.2 | 19.8 | ISO 65 |
JIS배관용탄소강관
11 사이즈| 호칭 | 외경 | t | 내경 | 중량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | JIS G 3452 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | JIS G 3452 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | JIS G 3452 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | JIS G 3452 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | JIS G 3452 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | JIS G 3452 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | JIS G 3452 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | JIS G 3452 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | JIS G 3452 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15 | JIS G 3452 |
| 150A | 165.2 | 5 | 155.2 | 19.8 | JIS G 3452 |
ANSI배관용탄소강관
11 사이즈| 호칭 | 외경 | t | 내경 | 중량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | ASTM A53 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | ASTM A53 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | ASTM A53 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | ASTM A53 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | ASTM A53 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | ASTM A53 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | ASTM A53 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | ASTM A53 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | ASTM A53 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15 | ASTM A53 |
| 150A | 165.2 | 5 | 155.2 | 19.8 | ASTM A53 |
AdSense 광고 영역