육각구멍붙이볼트 규격표
Socket Head Cap Screw Specifications — 5개 표준, 55개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS육각구멍붙이볼트
11 사이즈| 호칭 | d | P | dk (머리경) | k (머리높이) | s (렌치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M20 | 20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
ISO육각구멍붙이볼트
11 사이즈| 호칭 | d | P | dk (머리경) | k (머리높이) | s (렌치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M20 | 20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
JIS육각구멍붙이볼트
11 사이즈| 호칭 | d | P | dk (머리경) | k (머리높이) | s (렌치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M20 | 20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
DIN육각구멍붙이볼트
11 사이즈| 호칭 | d | P | dk (머리경) | k (머리높이) | s (렌치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M20 | 20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
ANSI육각구멍붙이볼트
11 사이즈| 호칭 | d | P | dk (머리경) | k (머리높이) | s (렌치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M20 | 20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
AdSense 광고 영역