십자구멍붙이둥근머리나사 규격표
Pan Head Screw Specifications — 3개 표준, 15개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS십자구멍붙이둥근머리나사
5 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | - | PH1 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7.5 | - | PH2 |
| M5 | 5 | 0.8 | 9.5 | - | PH2 |
| M6 | 6 | 1 | 12 | - | PH3 |
| M8 | 8 | 1.25 | 16 | - | PH3 |
ISO십자구멍붙이둥근머리나사
5 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | - | PH1 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7.5 | - | PH2 |
| M5 | 5 | 0.8 | 9.5 | - | PH2 |
| M6 | 6 | 1 | 12 | - | PH3 |
| M8 | 8 | 1.25 | 16 | - | PH3 |
JIS십자구멍붙이둥근머리나사
5 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | - | PH1 |
| M4 | 4 | 0.7 | 7.5 | - | PH2 |
| M5 | 5 | 0.8 | 9.5 | - | PH2 |
| M6 | 6 | 1 | 12 | - | PH3 |
| M8 | 8 | 1.25 | 16 | - | PH3 |
AdSense 광고 영역