BSPP 규격표
BSPP / G (Parallel Pipe) KS Specifications — 9개 사이즈
ISO 228-1
BSPP(British Standard Pipe Parallel) 또는 "G 나사"는 ISO 228-1 기준 평행 관용 나사 규격입니다. 테이퍼가 없어 자체 씰링이 불가하며, 평면 와셔·오링·본디드 씰을 반드시 병용합니다. 외경·산수(TPI)·골지름·유효지름을 G 1/8~G 2 범위에서 정리했으며, 유럽·일본·중국 산업 장비의 유압·공압 포트, 센서, 게이지 연결에 표준으로 사용됩니다.
KSBSPP
9 사이즈| 호칭 | TPI | 외경 (mm) | 골지름 (mm) | 유효지름 (mm) | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 28 | 9.728 | 8.566 | 9.147 | ISO 228-1 |
| G 1/4 | 19 | 13.157 | 11.445 | 12.301 | ISO 228-1 |
| G 3/8 | 19 | 16.662 | 14.95 | 15.806 | ISO 228-1 |
| G 1/2 | 14 | 20.955 | 18.631 | 19.793 | ISO 228-1 |
| G 3/4 | 14 | 26.441 | 24.117 | 25.279 | ISO 228-1 |
| G 1 | 11 | 33.249 | 30.291 | 31.77 | ISO 228-1 |
| G 1 1/4 | 11 | 41.91 | 38.952 | 40.431 | ISO 228-1 |
| G 1 1/2 | 11 | 47.803 | 44.845 | 46.324 | ISO 228-1 |
| G 2 | 11 | 59.614 | 56.656 | 58.135 | ISO 228-1 |
