깊은홈볼베어링 규격표
Deep Groove Ball Bearing Specifications — 5개 표준, 110개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS깊은홈볼베어링
22 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4620N | 32000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5070N | 28000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590N | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6050N | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9360N | 18000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10100N | 16000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13300N | 13000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15900N | 11000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16800N | 10000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21200N | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21600N | 8000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5070N | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6890N | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650N | 22000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9560N | 18000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12700N | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000N | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500N | 11000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700N | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100N | 8000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33200N | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35100N | 7000 |
ISO깊은홈볼베어링
22 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4620N | 32000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5070N | 28000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590N | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6050N | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9360N | 18000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10100N | 16000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13300N | 13000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15900N | 11000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16800N | 10000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21200N | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21600N | 8000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5070N | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6890N | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650N | 22000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9560N | 18000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12700N | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000N | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500N | 11000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700N | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100N | 8000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33200N | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35100N | 7000 |
JIS깊은홈볼베어링
22 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4620N | 32000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5070N | 28000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590N | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6050N | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9360N | 18000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10100N | 16000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13300N | 13000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15900N | 11000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16800N | 10000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21200N | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21600N | 8000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5070N | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6890N | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650N | 22000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9560N | 18000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12700N | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000N | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500N | 11000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700N | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100N | 8000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33200N | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35100N | 7000 |
DIN깊은홈볼베어링
22 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4620N | 32000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5070N | 28000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590N | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6050N | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9360N | 18000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10100N | 16000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13300N | 13000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15900N | 11000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16800N | 10000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21200N | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21600N | 8000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5070N | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6890N | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650N | 22000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9560N | 18000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12700N | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000N | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500N | 11000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700N | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100N | 8000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33200N | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35100N | 7000 |
ANSI깊은홈볼베어링
22 사이즈| 호칭 | d (내경) | D (외경) | B (폭) | Cr | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4620N | 32000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5070N | 28000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590N | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6050N | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9360N | 18000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10100N | 16000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13300N | 13000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15900N | 11000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16800N | 10000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21200N | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21600N | 8000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5070N | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6890N | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650N | 22000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9560N | 18000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12700N | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000N | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500N | 11000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700N | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100N | 8000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33200N | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35100N | 7000 |
AdSense 광고 영역