육각볼트 규격표
Hex Bolt Specifications — 5개 표준, 80개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS육각볼트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (머리높이) | B (대변폭) | C (대각폭) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 10 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 15 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 17 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
| M33 | 33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
| M36 | 36 | 4 | 23 | 55 | 63.5 |
| M42 | 42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
| M48 | 48 | 5 | 30 | 75 | 86.5 |
ISO육각볼트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (머리높이) | B (대변폭) | C (대각폭) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 10 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 15 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 17 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
| M33 | 33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
| M36 | 36 | 4 | 23 | 55 | 63.5 |
| M42 | 42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
| M48 | 48 | 5 | 30 | 75 | 86.5 |
JIS육각볼트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (머리높이) | B (대변폭) | C (대각폭) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 10 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 15 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 17 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
| M33 | 33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
| M36 | 36 | 4 | 23 | 55 | 63.5 |
| M42 | 42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
| M48 | 48 | 5 | 30 | 75 | 86.5 |
DIN육각볼트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (머리높이) | B (대변폭) | C (대각폭) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 10 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 15 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 17 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
| M33 | 33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
| M36 | 36 | 4 | 23 | 55 | 63.5 |
| M42 | 42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
| M48 | 48 | 5 | 30 | 75 | 86.5 |
ANSI육각볼트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (머리높이) | B (대변폭) | C (대각폭) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 10 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 15 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 17 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
| M33 | 33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
| M36 | 36 | 4 | 23 | 55 | 63.5 |
| M42 | 42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
| M48 | 48 | 5 | 30 | 75 | 86.5 |
AdSense 광고 영역