형상공차 규격표
Form Tolerance Specifications — 1개 표준, 6개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS형상공차
6 사이즈| 공차명 | 종류 | 기호 | 데이텀 | 정의 | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진직도 | 형상공차 | ⏤ | 불필요 | 직선 형체가 기하학적으로 정확한 직선으로부터 벗어난 크기 | 축, 에지, 모선의 곧음 정도 |
| 평면도 | 형상공차 | ⏥ | 불필요 | 평면 형체가 기하학적으로 정확한 평면으로부터 벗어난 크기 | 평면의 평탄도, 테이블면, 기준면 |
| 진원도 | 형상공차 | ○ | 불필요 | 원형 형체가 기하학적으로 정확한 원으로부터 벗어난 크기 | 축, 구멍의 단면 원형도 |
| 원통도 | 형상공차 | ⌭ | 불필요 | 원통 형체가 기하학적으로 정확한 원통으로부터 벗어난 크기 | 실린더, 축 전체의 원통형상 |
| 선의윤곽도 | 형상공차 | ⌒ | 필요시 | 윤곽선이 이론적으로 정확한 윤곽으로부터 벗어난 크기 | 곡선 형상, 캠 프로파일 |
| 면의윤곽도 | 형상공차 | ⌓ | 필요시 | 표면이 이론적으로 정확한 면으로부터 벗어난 크기 | 3D 자유곡면, 금형면 |
AdSense 광고 영역