록너트(나일론) 규격표
Nylon Lock Nut Specifications — 5개 표준, 30개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS록너트(나일론)
6 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 10 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 12 | 19 | 21.9 |
ISO록너트(나일론)
6 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 10 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 12 | 19 | 21.9 |
JIS록너트(나일론)
6 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 10 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 12 | 19 | 21.9 |
DIN록너트(나일론)
6 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 10 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 12 | 19 | 21.9 |
ANSI록너트(나일론)
6 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 10 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 12 | 19 | 21.9 |
AdSense 광고 영역