소켓캡 규격표
Socket Cap Screw KS Specifications — 21개 사이즈
ISO 4762
ISO 4762 (KS B 1003 / DIN 912) 소켓 캡 스크류(육각구멍붙이볼트)의 M3~M48 호칭별 육각 렌치 사이즈 표입니다. 카운터보어 깊이 설계와 공구 선정에 필요한 머리 지름·높이도 함께 수록했습니다. 육각 렌치는 "너무 작으면 소켓이 벌어져 사용 불가"가 되므로 M5→4mm, M8→6mm, M10→8mm, M12→10mm 정확한 매칭이 필수입니다.
KS소켓캡
21 사이즈| 호칭 | 렌치 사이즈 (mm) | 머리 지름 (mm) | 머리 높이 (mm) | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 2.5 | 5.5 | 3 | ISO 4762 | - |
| M4 | 3 | 7 | 4 | ISO 4762 | - |
| M5 | 4 | 8.5 | 5 | ISO 4762 | - |
| M6 | 5 | 10 | 6 | ISO 4762 | - |
| M8 | 6 | 13 | 8 | ISO 4762 | - |
| M10 | 8 | 16 | 10 | ISO 4762 | - |
| M12 | 10 | 18 | 12 | ISO 4762 | - |
| M14 | 12 | 21 | 14 | ISO 4762 | - |
| M16 | 14 | 24 | 16 | ISO 4762 | - |
| M18 | 14 | 27 | 18 | ISO 4762 | - |
| M20 | 17 | 30 | 20 | ISO 4762 | - |
| M22 | 17 | 33 | 22 | ISO 4762 | - |
| M24 | 19 | 36 | 24 | ISO 4762 | - |
| M27 | 19 | 40 | 27 | ISO 4762 | - |
| M30 | 22 | 45 | 30 | ISO 4762 | - |
| M33 | 24 | 50 | 33 | ISO 4762 | - |
| M36 | 27 | 54 | 36 | ISO 4762 | - |
| M39 | 27 | 58 | 39 | ISO 4762 | - |
| M42 | 32 | 63 | 42 | ISO 4762 | - |
| M45 | 32 | 68 | 45 | ISO 4762 | - |
| M48 | 36 | 72 | 48 | ISO 4762 | - |
