드릴 규격표
Drill Sizes KS Specifications — 36개 사이즈
드릴 지름표로 미터(Ø1.0~Ø20.0), 인치 분수(1/16″~3/4″), 게이지(#60~#1), 문자(A~Z) 네 가지 표기 체계를 한눈에 확인할 수 있는 변환표입니다. 각 드릴 호칭별로 mm 치수·인치 치수·분류·비고(탭 하공 대응)를 포함해, 북미제 도면의 인치·게이지 드릴 표기를 미터 공구함에서 매칭하거나 탭 하공 드릴을 즉시 찾는 데 활용합니다. 예: #30 드릴(3.264mm)은 M3 탭의 하공(3.3mm) 대체 가능.
KS드릴
36 사이즈| 호칭 | 직경 (mm) | 직경 (inch) | 분류 | 비고 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.0 | 1 | 0.0394 | 미터 | 정밀 드릴 | - |
| Ø1.6 | 1.6 | 0.063 | 미터 | M2 하공 | - |
| Ø2.0 | 2 | 0.0787 | 미터 | M2.5 근사 | - |
| Ø2.5 | 2.5 | 0.0984 | 미터 | M3 하공 | - |
| Ø3.0 | 3 | 0.1181 | 미터 | M3.5 하공 | - |
| Ø3.3 | 3.3 | 0.1299 | 미터 | M4 하공 | - |
| Ø4.2 | 4.2 | 0.1654 | 미터 | M5 하공 | - |
| Ø5.0 | 5 | 0.1969 | 미터 | M6 하공 | - |
| Ø6.8 | 6.8 | 0.2677 | 미터 | M8 하공 | - |
| Ø8.5 | 8.5 | 0.3346 | 미터 | M10 하공 | - |
| Ø10.2 | 10.2 | 0.4016 | 미터 | M12 하공 | - |
| Ø14.0 | 14 | 0.5512 | 미터 | M16 하공 | - |
| Ø17.5 | 17.5 | 0.689 | 미터 | M20 하공 | - |
| Ø20.0 | 20 | 0.7874 | 미터 | 대형 드릴 | - |
| 1/16″ | 1.588 | 0.0625 | 인치 (분수) | 미세 드릴 | - |
| 1/8″ | 3.175 | 0.125 | 인치 (분수) | 일반 소형 | - |
| 3/16″ | 4.763 | 0.1875 | 인치 (분수) | 범용 | - |
| 1/4″ | 6.35 | 0.25 | 인치 (분수) | 1/4 탭 하공 | - |
| 5/16″ | 7.938 | 0.3125 | 인치 (분수) | - | - |
| 3/8″ | 9.525 | 0.375 | 인치 (분수) | 3/8 탭 하공 | - |
| 1/2″ | 12.7 | 0.5 | 인치 (분수) | 1/2 탭 하공 | - |
| 5/8″ | 15.875 | 0.625 | 인치 (분수) | - | - |
| 3/4″ | 19.05 | 0.75 | 인치 (분수) | 3/4 탭 하공 | - |
| #60 | 1.016 | 0.04 | 게이지 | #60~#1 점점 커짐 | - |
| #50 | 1.778 | 0.07 | 게이지 | - | - |
| #40 | 2.489 | 0.098 | 게이지 | - | - |
| #30 | 3.264 | 0.1285 | 게이지 | 1/8″ 근사 | - |
| #20 | 4.089 | 0.161 | 게이지 | - | - |
| #10 | 4.915 | 0.1935 | 게이지 | - | - |
| #1 | 5.791 | 0.228 | 게이지 | - | - |
| A | 5.944 | 0.234 | 문자 | A~Z 점점 커짐 | - |
| F | 6.528 | 0.257 | 문자 | - | - |
| K | 7.036 | 0.281 | 문자 | - | - |
| Q | 8.026 | 0.332 | 문자 | - | - |
| V | 9.093 | 0.377 | 문자 | - | - |
| Z | 10.49 | 0.413 | 문자 | - | - |
