스테인리스판 규격표
Stainless Plate Specifications — 3개 표준, 36개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS스테인리스판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 4 | STS304 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 6.4 | STS304 |
| t1.0 | 1 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8 | STS304 |
| t1.2 | 1.2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 9.6 | STS304 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 12 | STS304 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16 | STS304 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 24 | STS304 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 32 | STS304 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 40 | STS304 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 48 | STS304 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 64 | STS304 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 80 | STS304 |
JIS스테인리스판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 4 | STS304 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 6.4 | STS304 |
| t1.0 | 1 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8 | STS304 |
| t1.2 | 1.2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 9.6 | STS304 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 12 | STS304 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16 | STS304 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 24 | STS304 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 32 | STS304 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 40 | STS304 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 48 | STS304 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 64 | STS304 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 80 | STS304 |
ANSI스테인리스판
12 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | 0.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 4 | STS304 |
| t0.8 | 0.8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 6.4 | STS304 |
| t1.0 | 1 | 1000~1524 | 2000~4000 | 8 | STS304 |
| t1.2 | 1.2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 9.6 | STS304 |
| t1.5 | 1.5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 12 | STS304 |
| t2.0 | 2 | 1000~1524 | 2000~4000 | 16 | STS304 |
| t3.0 | 3 | 1000~1524 | 2000~4000 | 24 | STS304 |
| t4.0 | 4 | 1000~1524 | 2000~4000 | 32 | STS304 |
| t5.0 | 5 | 1000~1524 | 2000~4000 | 40 | STS304 |
| t6.0 | 6 | 1000~1524 | 2000~4000 | 48 | STS304 |
| t8.0 | 8 | 1000~1524 | 2000~4000 | 64 | STS304 |
| t10.0 | 10 | 1000~1524 | 2000~4000 | 80 | STS304 |
AdSense 광고 영역