황동(C2801) 규격표
황동(C2801) KS Specifications — 8개 사이즈
KS D 5201
KS황동(C2801)
8 사이즈| 판 두께 t (mm) | 재질 | 최소 R (mm) | 최소 L (mm) | 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | C2801 | 0.15 | 0.6 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 0.5 | C2801 | 0.25 | 1.0 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 0.8 | C2801 | 0.4 | 1.6 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 1.0 | C2801 | 0.5 | 2.0 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 1.2 | C2801 | 0.6 | 2.4 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 1.5 | C2801 | 0.75 | 3.0 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 2.0 | C2801 | 1.0 | 4.0 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
| 3.0 | C2801 | 1.5 | 6.0 | 황동(C2801) | 연질 황동, 장식 판금 |
