접시머리볼트 규격표
Countersunk Bolt Specifications — 4개 표준, 32개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS접시머리볼트
8 사이즈| 호칭 | d | P | D (머리경) | H | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 6.72 | - | 2 |
| M4 | 4 | 0.7 | 8.96 | - | 2.5 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11.2 | - | 3 |
| M6 | 6 | 1 | 13.44 | - | 4 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17.92 | - | 5 |
| M10 | 10 | 1.5 | 22.4 | - | 6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 26.88 | - | 8 |
| M16 | 16 | 2 | 33.6 | - | 10 |
ISO접시머리볼트
8 사이즈| 호칭 | d | P | D (머리경) | H | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 6.72 | - | 2 |
| M4 | 4 | 0.7 | 8.96 | - | 2.5 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11.2 | - | 3 |
| M6 | 6 | 1 | 13.44 | - | 4 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17.92 | - | 5 |
| M10 | 10 | 1.5 | 22.4 | - | 6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 26.88 | - | 8 |
| M16 | 16 | 2 | 33.6 | - | 10 |
JIS접시머리볼트
8 사이즈| 호칭 | d | P | D (머리경) | H | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 6.72 | - | 2 |
| M4 | 4 | 0.7 | 8.96 | - | 2.5 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11.2 | - | 3 |
| M6 | 6 | 1 | 13.44 | - | 4 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17.92 | - | 5 |
| M10 | 10 | 1.5 | 22.4 | - | 6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 26.88 | - | 8 |
| M16 | 16 | 2 | 33.6 | - | 10 |
DIN접시머리볼트
8 사이즈| 호칭 | d | P | D (머리경) | H | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 6.72 | - | 2 |
| M4 | 4 | 0.7 | 8.96 | - | 2.5 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11.2 | - | 3 |
| M6 | 6 | 1 | 13.44 | - | 4 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17.92 | - | 5 |
| M10 | 10 | 1.5 | 22.4 | - | 6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 26.88 | - | 8 |
| M16 | 16 | 2 | 33.6 | - | 10 |
AdSense 광고 영역