속도온도계수 규격표
Speed & Temp. Factor KS Specifications — 15개 사이즈
회전수 n(rpm)과 사용 온도에 따른 수명 보정계수 표입니다. 속도계수 fn = (33.3/n)^(1/3)(볼베어링)로, 고속일수록 fn이 작아져 동일 하중·동일 베어링에서도 허용 시간이 급감합니다. 온도계수 ft는 150°C 이하 표준 열처리에서 1.0, 200°C에서 0.9, 250°C 이상에서는 S1/S2 안정화 처리된 특수 베어링이 필요합니다. 실제 사용 시 fn·ft를 Cr에 곱해 유효 동정격하중(Cr_eff = ft·Cr)을 산출해야 합니다.
KS속도온도계수
15 사이즈| 조건 | 베어링 타입 | 계수값 | 계수명 | 용도 예 | 공식 |
|---|---|---|---|---|---|
| n = 10 rpm | 볼 | 1.494 | fn | 초저속 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 50 rpm | 볼 | 0.874 | fn | 저속 (컨베이어) | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 100 rpm | 볼 | 0.694 | fn | 감속기 출력축 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 500 rpm | 볼 | 0.406 | fn | 일반 모터 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 1000 rpm | 볼 | 0.322 | fn | 일반 모터 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 1500 rpm | 볼 | 0.282 | fn | 범용 4극 모터 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 3000 rpm | 볼 | 0.224 | fn | 2극 모터 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 5000 rpm | 볼 | 0.189 | fn | 고속 스핀들 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| n = 10000 rpm | 볼 | 0.150 | fn | 초고속 스핀들 | fn=(33.3/n)^(1/3) |
| T ≤ 150°C | - | 1.00 | ft | 표준 열처리 베어링 | 표준 HT 기준 |
| T = 175°C | - | 0.95 | ft | S1 열처리 필요 | S1 안정화 |
| T = 200°C | - | 0.90 | ft | S1 안정화 베어링 | S1 안정화 |
| T = 250°C | - | 0.75 | ft | S2 고온 처리 | S2 고온 |
| T = 300°C | - | 0.60 | ft | S3 특수 고온 | S3 특수 |
| T = 350°C | - | 0.50 | ft | 내열 특수재 (세라믹) | 특수 |
