나비너트 규격표
Wing Nut Specifications — 2개 표준, 10개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS나비너트
5 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 10 | 10.5 | 20 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11 | 12 | 24 |
| M6 | 6 | 1 | 13 | 14 | 30 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17 | 17.5 | 36 |
| M10 | 10 | 1.5 | 20 | 18.6 | 45 |
JIS나비너트
5 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 10 | 10.5 | 20 |
| M5 | 5 | 0.8 | 11 | 12 | 24 |
| M6 | 6 | 1 | 13 | 14 | 30 |
| M8 | 8 | 1.25 | 17 | 17.5 | 36 |
| M10 | 10 | 1.5 | 20 | 18.6 | 45 |
AdSense 광고 영역