강도등급 12.9 규격표
Grade 12.9 KS Specifications — 21개 사이즈
ISO 898-1
ISO 898-1 / VDI 2230 기준 12.9 등급 극고강도 볼트의 M3~M48 호칭별 권장 체결 토크 규격표입니다. 항복응력 1100 MPa로 최고 수준의 체결력을 제공해 자동차 엔진·정밀 기계·고응력 체결부에 사용됩니다. 수소 취성 민감도가 높으므로 부식 환경·전기 도금 적용을 피하고, 체결 후 재사용을 금지하는 것이 표준 관행입니다.
KS강도등급 12.9
21 사이즈| 호칭 | 응력단면적 Aₛ (mm²) | 허용 축력 Fₚ (kN) | 건식 토크 (Nm) | 윤활 토크 (Nm) | 스패너 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.03 | 3.87 | 2.32 | 1.74 | 5.5mm |
| M4 | 8.78 | 6.76 | 5.41 | 4.06 | 7mm |
| M5 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 8.2 | 8mm |
| M6 | 20.1 | 15.5 | 18.6 | 13.9 | 10mm |
| M8 | 36.6 | 28.2 | 45.1 | 33.8 | 13mm |
| M10 | 58 | 44.7 | 89.3 | 67 | 17mm |
| M12 | 84.3 | 64.9 | 156 | 117 | 19mm |
| M14 | 115 | 88.5 | 248 | 186 | 22mm |
| M16 | 157 | 121 | 387 | 290 | 24mm |
| M18 | 192 | 148 | 532 | 399 | 27mm |
| M20 | 245 | 189 | 755 | 566 | 30mm |
| M22 | 303 | 233 | 1027 | 770 | 32mm |
| M24 | 353 | 272 | 1305 | 979 | 36mm |
| M27 | 459 | 353 | 1909 | 1431 | 41mm |
| M30 | 561 | 432 | 2592 | 1944 | 46mm |
| M33 | 694 | 534 | 3527 | 2645 | 50mm |
| M36 | 817 | 629 | 4529 | 3397 | 55mm |
| M39 | 976 | 752 | 5862 | 4396 | 60mm |
| M42 | 1120 | 862 | 7244 | 5433 | 65mm |
| M45 | 1300 | 1001 | 9009 | 6757 | 70mm |
| M48 | 1470 | 1132 | 10866 | 8150 | 75mm |
