표준형실린더 규격표
Standard Cylinder Specifications — 3개 표준, 30개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS표준형실린더
10 사이즈| 호칭 | 내경 | 로드 | 스트로크 | 추력(N) | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | 10 | 4 | 5~100 | 47 | M5 |
| Ø16 | 16 | 6 | 10~200 | 121 | M5 |
| Ø20 | 20 | 8 | 10~300 | 188 | 1/8 |
| Ø25 | 25 | 10 | 10~400 | 294 | 1/8 |
| Ø32 | 32 | 12 | 25~500 | 483 | 1/8 |
| Ø40 | 40 | 16 | 25~600 | 754 | 1/4 |
| Ø50 | 50 | 20 | 25~800 | 1178 | 3/8 |
| Ø63 | 63 | 20 | 25~1000 | 1870 | 3/8 |
| Ø80 | 80 | 25 | 25~1000 | 3016 | 1/2 |
| Ø100 | 100 | 25 | 50~1500 | 4712 | 1/2 |
ISO표준형실린더
10 사이즈| 호칭 | 내경 | 로드 | 스트로크 | 추력(N) | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | 10 | 4 | 5~100 | 47 | M5 |
| Ø16 | 16 | 6 | 10~200 | 121 | M5 |
| Ø20 | 20 | 8 | 10~300 | 188 | 1/8 |
| Ø25 | 25 | 10 | 10~400 | 294 | 1/8 |
| Ø32 | 32 | 12 | 25~500 | 483 | 1/8 |
| Ø40 | 40 | 16 | 25~600 | 754 | 1/4 |
| Ø50 | 50 | 20 | 25~800 | 1178 | 3/8 |
| Ø63 | 63 | 20 | 25~1000 | 1870 | 3/8 |
| Ø80 | 80 | 25 | 25~1000 | 3016 | 1/2 |
| Ø100 | 100 | 25 | 50~1500 | 4712 | 1/2 |
JIS표준형실린더
10 사이즈| 호칭 | 내경 | 로드 | 스트로크 | 추력(N) | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | 10 | 4 | 5~100 | 47 | M5 |
| Ø16 | 16 | 6 | 10~200 | 121 | M5 |
| Ø20 | 20 | 8 | 10~300 | 188 | 1/8 |
| Ø25 | 25 | 10 | 10~400 | 294 | 1/8 |
| Ø32 | 32 | 12 | 25~500 | 483 | 1/8 |
| Ø40 | 40 | 16 | 25~600 | 754 | 1/4 |
| Ø50 | 50 | 20 | 25~800 | 1178 | 3/8 |
| Ø63 | 63 | 20 | 25~1000 | 1870 | 3/8 |
| Ø80 | 80 | 25 | 25~1000 | 3016 | 1/2 |
| Ø100 | 100 | 25 | 50~1500 | 4712 | 1/2 |
AdSense 광고 영역