고정나사 규격표
Set Screw Specifications — 4개 표준, 28개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS고정나사
7 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | - | - | 2 |
| M5 | 5 | 0.8 | - | - | 2.5 |
| M6 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 4 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 5 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 6 |
ISO고정나사
7 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | - | - | 2 |
| M5 | 5 | 0.8 | - | - | 2.5 |
| M6 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 4 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 5 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 6 |
JIS고정나사
7 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | - | - | 2 |
| M5 | 5 | 0.8 | - | - | 2.5 |
| M6 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 4 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 5 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 6 |
DIN고정나사
7 사이즈| 호칭 | d | P | 머리경 | 렌치 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| M4 | 4 | 0.7 | - | - | 2 |
| M5 | 5 | 0.8 | - | - | 2.5 |
| M6 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| M8 | 8 | 1.25 | - | - | 4 |
| M10 | 10 | 1.5 | - | - | 5 |
| M12 | 12 | 1.75 | - | - | 6 |
AdSense 광고 영역