평행키 규격표
Parallel Key Specifications — 4개 표준, 48개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS평행키
12 사이즈| 호칭 | b | h | 축직경 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2 | 2 | 2 | 6~8 | KS B 1311 | - |
| 3×3 | 3 | 3 | 8~10 | KS B 1311 | - |
| 4×4 | 4 | 4 | 10~12 | KS B 1311 | - |
| 5×5 | 5 | 5 | 12~17 | KS B 1311 | - |
| 6×6 | 6 | 6 | 17~22 | KS B 1311 | - |
| 8×7 | 8 | 7 | 22~30 | KS B 1311 | - |
| 10×8 | 10 | 8 | 30~38 | KS B 1311 | - |
| 12×8 | 12 | 8 | 38~44 | KS B 1311 | - |
| 14×9 | 14 | 9 | 44~50 | KS B 1311 | - |
| 16×10 | 16 | 10 | 50~58 | KS B 1311 | - |
| 18×11 | 18 | 11 | 58~65 | KS B 1311 | - |
| 20×12 | 20 | 12 | 65~75 | KS B 1311 | - |
ISO평행키
12 사이즈| 호칭 | b | h | 축직경 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2 | 2 | 2 | 6~8 | ISO 2491 | - |
| 3×3 | 3 | 3 | 8~10 | ISO 2491 | - |
| 4×4 | 4 | 4 | 10~12 | ISO 2491 | - |
| 5×5 | 5 | 5 | 12~17 | ISO 2491 | - |
| 6×6 | 6 | 6 | 17~22 | ISO 2491 | - |
| 8×7 | 8 | 7 | 22~30 | ISO 2491 | - |
| 10×8 | 10 | 8 | 30~38 | ISO 2491 | - |
| 12×8 | 12 | 8 | 38~44 | ISO 2491 | - |
| 14×9 | 14 | 9 | 44~50 | ISO 2491 | - |
| 16×10 | 16 | 10 | 50~58 | ISO 2491 | - |
| 18×11 | 18 | 11 | 58~65 | ISO 2491 | - |
| 20×12 | 20 | 12 | 65~75 | ISO 2491 | - |
JIS평행키
12 사이즈| 호칭 | b | h | 축직경 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2 | 2 | 2 | 6~8 | JIS B 1301 | - |
| 3×3 | 3 | 3 | 8~10 | JIS B 1301 | - |
| 4×4 | 4 | 4 | 10~12 | JIS B 1301 | - |
| 5×5 | 5 | 5 | 12~17 | JIS B 1301 | - |
| 6×6 | 6 | 6 | 17~22 | JIS B 1301 | - |
| 8×7 | 8 | 7 | 22~30 | JIS B 1301 | - |
| 10×8 | 10 | 8 | 30~38 | JIS B 1301 | - |
| 12×8 | 12 | 8 | 38~44 | JIS B 1301 | - |
| 14×9 | 14 | 9 | 44~50 | JIS B 1301 | - |
| 16×10 | 16 | 10 | 50~58 | JIS B 1301 | - |
| 18×11 | 18 | 11 | 58~65 | JIS B 1301 | - |
| 20×12 | 20 | 12 | 65~75 | JIS B 1301 | - |
DIN평행키
12 사이즈| 호칭 | b | h | 축직경 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2 | 2 | 2 | 6~8 | DIN 6885 | - |
| 3×3 | 3 | 3 | 8~10 | DIN 6885 | - |
| 4×4 | 4 | 4 | 10~12 | DIN 6885 | - |
| 5×5 | 5 | 5 | 12~17 | DIN 6885 | - |
| 6×6 | 6 | 6 | 17~22 | DIN 6885 | - |
| 8×7 | 8 | 7 | 22~30 | DIN 6885 | - |
| 10×8 | 10 | 8 | 30~38 | DIN 6885 | - |
| 12×8 | 12 | 8 | 38~44 | DIN 6885 | - |
| 14×9 | 14 | 9 | 44~50 | DIN 6885 | - |
| 16×10 | 16 | 10 | 50~58 | DIN 6885 | - |
| 18×11 | 18 | 11 | 58~65 | DIN 6885 | - |
| 20×12 | 20 | 12 | 65~75 | DIN 6885 | - |
AdSense 광고 영역