플랜지너트 규격표
Flange Nut Specifications — 4개 표준, 28개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS플랜지너트
7 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5.5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8.7 | 15 | 17.3 |
| M12 | 12 | 1.75 | 11.2 | 18 | 20.8 |
| M16 | 16 | 2 | 14 | 24 | 27.7 |
ISO플랜지너트
7 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5.5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8.7 | 15 | 17.3 |
| M12 | 12 | 1.75 | 11.2 | 18 | 20.8 |
| M16 | 16 | 2 | 14 | 24 | 27.7 |
JIS플랜지너트
7 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5.5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8.7 | 15 | 17.3 |
| M12 | 12 | 1.75 | 11.2 | 18 | 20.8 |
| M16 | 16 | 2 | 14 | 24 | 27.7 |
DIN플랜지너트
7 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 0.7 | 5 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 5.5 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 8 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8.7 | 15 | 17.3 |
| M12 | 12 | 1.75 | 11.2 | 18 | 20.8 |
| M16 | 16 | 2 | 14 | 24 | 27.7 |
AdSense 광고 영역