육각너트 규격표
Hex Nut Specifications — 5개 표준, 80개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS육각너트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 11 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 13 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 18 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 19 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 22 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 24 | 46 | 53.1 |
| M36 | 36 | 4 | 29 | 55 | 63.5 |
ISO육각너트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 11 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 13 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 18 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 19 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 22 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 24 | 46 | 53.1 |
| M36 | 36 | 4 | 29 | 55 | 63.5 |
JIS육각너트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 11 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 13 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 18 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 19 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 22 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 24 | 46 | 53.1 |
| M36 | 36 | 4 | 29 | 55 | 63.5 |
DIN육각너트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 11 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 13 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 18 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 19 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 22 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 24 | 46 | 53.1 |
| M36 | 36 | 4 | 29 | 55 | 63.5 |
ANSI육각너트
16 사이즈| 호칭 | d | P | H (높이) | B (대변폭) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 |
| M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 15 |
| M10 | 10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10 | 19 | 21.9 |
| M14 | 14 | 2 | 11 | 22 | 25.4 |
| M16 | 16 | 2 | 13 | 24 | 27.7 |
| M18 | 18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 |
| M20 | 20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 |
| M22 | 22 | 2.5 | 18 | 32 | 37 |
| M24 | 24 | 3 | 19 | 36 | 41.6 |
| M27 | 27 | 3 | 22 | 41 | 47.3 |
| M30 | 30 | 3.5 | 24 | 46 | 53.1 |
| M36 | 36 | 4 | 29 | 55 | 63.5 |
AdSense 광고 영역