테이퍼핀 규격표
Taper Pin Specifications — 4개 표준, 24개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS테이퍼핀
6 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×20 | - | 20 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
| 2×25 | - | 25 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
| 3×30 | - | 30 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
| 4×40 | - | 40 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
| 5×50 | - | 50 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
| 6×60 | - | 60 | 1:50 | S45C | KS B 1321 |
ISO테이퍼핀
6 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×20 | - | 20 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
| 2×25 | - | 25 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
| 3×30 | - | 30 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
| 4×40 | - | 40 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
| 5×50 | - | 50 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
| 6×60 | - | 60 | 1:50 | S45C | ISO 2339 |
JIS테이퍼핀
6 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×20 | - | 20 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
| 2×25 | - | 25 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
| 3×30 | - | 30 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
| 4×40 | - | 40 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
| 5×50 | - | 50 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
| 6×60 | - | 60 | 1:50 | S45C | JIS B 1352 |
DIN테이퍼핀
6 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×20 | - | 20 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
| 2×25 | - | 25 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
| 3×30 | - | 30 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
| 4×40 | - | 40 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
| 5×50 | - | 50 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
| 6×60 | - | 60 | 1:50 | S45C | DIN 1 |
AdSense 광고 영역