냉연강판 규격표
Cold Rolled Plate Specifications — 2개 표준, 18개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS냉연강판
9 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.4 | 0.4 | 600~1500 | 1000~3000 | 3.14 | SPCC |
| t0.5 | 0.5 | 600~1500 | 1000~3000 | 3.93 | SPCC |
| t0.6 | 0.6 | 600~1500 | 1000~3000 | 4.71 | SPCC |
| t0.8 | 0.8 | 600~1500 | 1000~3000 | 6.28 | SPCC |
| t1.0 | 1 | 600~1524 | 1000~3000 | 7.85 | SPCC |
| t1.2 | 1.2 | 600~1524 | 1000~3000 | 9.42 | SPCC |
| t1.6 | 1.6 | 600~1524 | 1000~3000 | 12.56 | SPCC |
| t2.0 | 2 | 600~1524 | 1000~3000 | 15.7 | SPCC |
| t2.3 | 2.3 | 600~1524 | 1000~3000 | 18.06 | SPCC |
JIS냉연강판
9 사이즈| 호칭 | t | 폭범위 | 길이범위 | 중량 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| t0.4 | 0.4 | 600~1500 | 1000~3000 | 3.14 | SPCC |
| t0.5 | 0.5 | 600~1500 | 1000~3000 | 3.93 | SPCC |
| t0.6 | 0.6 | 600~1500 | 1000~3000 | 4.71 | SPCC |
| t0.8 | 0.8 | 600~1500 | 1000~3000 | 6.28 | SPCC |
| t1.0 | 1 | 600~1524 | 1000~3000 | 7.85 | SPCC |
| t1.2 | 1.2 | 600~1524 | 1000~3000 | 9.42 | SPCC |
| t1.6 | 1.6 | 600~1524 | 1000~3000 | 12.56 | SPCC |
| t2.0 | 2 | 600~1524 | 1000~3000 | 15.7 | SPCC |
| t2.3 | 2.3 | 600~1524 | 1000~3000 | 18.06 | SPCC |
AdSense 광고 영역