채널 규격표
Channel Specifications — 3개 표준, 27개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS채널
9 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| C75×40 | 75 | 40 | 5 | 7 | 6.92 |
| C100×50 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
| C125×65 | 125 | 65 | 6 | 8 | 13.4 |
| C150×75 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
| C180×75 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 21.3 |
| C200×80 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
| C250×90 | 250 | 90 | 9 | 13 | 34.6 |
| C300×90 | 300 | 90 | 9 | 13 | 38.1 |
| C380×100 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 55.7 |
JIS채널
9 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| C75×40 | 75 | 40 | 5 | 7 | 6.92 |
| C100×50 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
| C125×65 | 125 | 65 | 6 | 8 | 13.4 |
| C150×75 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
| C180×75 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 21.3 |
| C200×80 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
| C250×90 | 250 | 90 | 9 | 13 | 34.6 |
| C300×90 | 300 | 90 | 9 | 13 | 38.1 |
| C380×100 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 55.7 |
ANSI채널
9 사이즈| 호칭 | H | B | t1 | t2 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| C75×40 | 75 | 40 | 5 | 7 | 6.92 |
| C100×50 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
| C125×65 | 125 | 65 | 6 | 8 | 13.4 |
| C150×75 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
| C180×75 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 21.3 |
| C200×80 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
| C250×90 | 250 | 90 | 9 | 13 | 34.6 |
| C300×90 | 300 | 90 | 9 | 13 | 38.1 |
| C380×100 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 55.7 |
AdSense 광고 영역