탭드릴(보통) 규격표
Tap Drill (Coarse) Specifications — 1개 표준, 15개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS탭드릴(보통)
15 사이즈| 탭 | P | 드릴경 | 강 | 주철 | 알루미늄 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3 | 4 |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 3 | 3.75 | 5 |
| M3 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 6 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 4.8 | 6 | 8 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 6 | 7.5 | 10 |
| M6 | 1 | 5 | 7.2 | 9 | 12 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 9.6 | 12 | 16 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 12 | 15 | 20 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 14.4 | 18 | 24 |
| M14 | 2 | 12 | 16.8 | 21 | 28 |
| M16 | 2 | 14 | 19.2 | 24 | 32 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 21.6 | 27 | 36 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 24 | 30 | 40 |
| M22 | 2.5 | 19.5 | 26.4 | 33 | 44 |
| M24 | 3 | 21 | 28.8 | 36 | 48 |
AdSense 광고 영역