평와셔 규격표
Flat Washer Specifications — 5개 표준, 75개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS평와셔
15 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 평와셔 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 평와셔 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 평와셔 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 평와셔 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 평와셔 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 평와셔 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 평와셔 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 평와셔 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 평와셔 | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 평와셔 | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 평와셔 | - |
ISO평와셔
15 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 평와셔 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 평와셔 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 평와셔 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 평와셔 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 평와셔 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 평와셔 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 평와셔 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 평와셔 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 평와셔 | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 평와셔 | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 평와셔 | - |
JIS평와셔
15 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 평와셔 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 평와셔 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 평와셔 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 평와셔 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 평와셔 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 평와셔 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 평와셔 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 평와셔 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 평와셔 | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 평와셔 | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 평와셔 | - |
DIN평와셔
15 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 평와셔 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 평와셔 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 평와셔 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 평와셔 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 평와셔 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 평와셔 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 평와셔 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 평와셔 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 평와셔 | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 평와셔 | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 평와셔 | - |
ANSI평와셔
15 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 평와셔 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 평와셔 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 평와셔 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 평와셔 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 평와셔 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 평와셔 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 평와셔 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 평와셔 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 평와셔 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 평와셔 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 평와셔 | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 평와셔 | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 평와셔 | - |
AdSense 광고 영역