톱니와셔(내) 규격표
Internal Tooth Washer Specifications — 3개 표준, 18개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS톱니와셔(내)
6 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 톱니와셔(내) | - |
| M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 톱니와셔(내) | - |
| M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 톱니와셔(내) | - |
| M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 톱니와셔(내) | - |
| M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 톱니와셔(내) | - |
| M10 | 10.5 | 16 | 0.9 | 톱니와셔(내) | - |
ISO톱니와셔(내)
6 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 톱니와셔(내) | - |
| M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 톱니와셔(내) | - |
| M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 톱니와셔(내) | - |
| M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 톱니와셔(내) | - |
| M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 톱니와셔(내) | - |
| M10 | 10.5 | 16 | 0.9 | 톱니와셔(내) | - |
DIN톱니와셔(내)
6 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 톱니와셔(내) | - |
| M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 톱니와셔(내) | - |
| M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 톱니와셔(내) | - |
| M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 톱니와셔(내) | - |
| M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 톱니와셔(내) | - |
| M10 | 10.5 | 16 | 0.9 | 톱니와셔(내) | - |
AdSense 광고 영역