스프링와셔 규격표
Spring Washer Specifications — 5개 표준, 60개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS스프링와셔
12 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 스프링와셔 | - |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 스프링와셔 | - |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 스프링와셔 | - |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 스프링와셔 | - |
| M8 | 8.2 | 14.8 | 2 | 스프링와셔 | - |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 스프링와셔 | - |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 스프링와셔 | - |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 스프링와셔 | - |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 스프링와셔 | - |
| M24 | 24.5 | 40 | 5 | 스프링와셔 | - |
ISO스프링와셔
12 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 스프링와셔 | - |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 스프링와셔 | - |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 스프링와셔 | - |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 스프링와셔 | - |
| M8 | 8.2 | 14.8 | 2 | 스프링와셔 | - |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 스프링와셔 | - |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 스프링와셔 | - |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 스프링와셔 | - |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 스프링와셔 | - |
| M24 | 24.5 | 40 | 5 | 스프링와셔 | - |
JIS스프링와셔
12 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 스프링와셔 | - |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 스프링와셔 | - |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 스프링와셔 | - |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 스프링와셔 | - |
| M8 | 8.2 | 14.8 | 2 | 스프링와셔 | - |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 스프링와셔 | - |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 스프링와셔 | - |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 스프링와셔 | - |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 스프링와셔 | - |
| M24 | 24.5 | 40 | 5 | 스프링와셔 | - |
DIN스프링와셔
12 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 스프링와셔 | - |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 스프링와셔 | - |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 스프링와셔 | - |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 스프링와셔 | - |
| M8 | 8.2 | 14.8 | 2 | 스프링와셔 | - |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 스프링와셔 | - |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 스프링와셔 | - |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 스프링와셔 | - |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 스프링와셔 | - |
| M24 | 24.5 | 40 | 5 | 스프링와셔 | - |
ANSI스프링와셔
12 사이즈| 호칭 | d1 (내경) | d2 (외경) | h (두께) | 타입 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 스프링와셔 | - |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 스프링와셔 | - |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 스프링와셔 | - |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 스프링와셔 | - |
| M8 | 8.2 | 14.8 | 2 | 스프링와셔 | - |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 스프링와셔 | - |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 스프링와셔 | - |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 스프링와셔 | - |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 스프링와셔 | - |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 스프링와셔 | - |
| M24 | 24.5 | 40 | 5 | 스프링와셔 | - |
AdSense 광고 영역