AC서보모터 규격표
AC Servo Motor Specifications — 2개 표준, 16개 사이즈
AdSense 광고 영역
KSAC서보모터
8 사이즈| 호칭 | 종류 | 프레임 | 토크 | 전압/전류 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | AC서보모터 | - | 0.32 | AC200 | 소형정밀위치제어 |
| 200W | AC서보모터 | - | 0.64 | AC200 | 소형자동화 |
| 400W | AC서보모터 | - | 1.27 | AC200 | 일반자동화 |
| 750W | AC서보모터 | - | 2.39 | AC200 | 중형자동화 |
| 1kW | AC서보모터 | - | 3.18 | AC200 | 산업용로봇 |
| 2kW | AC서보모터 | - | 6.37 | AC200 | 대형자동화 |
| 3kW | AC서보모터 | - | 9.55 | AC200 | 공작기계 |
| 5kW | AC서보모터 | - | 15.90 | AC200 | 대형공작기계 |
JISAC서보모터
8 사이즈| 호칭 | 종류 | 프레임 | 토크 | 전압/전류 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | AC서보모터 | - | 0.32 | AC200 | 소형정밀위치제어 |
| 200W | AC서보모터 | - | 0.64 | AC200 | 소형자동화 |
| 400W | AC서보모터 | - | 1.27 | AC200 | 일반자동화 |
| 750W | AC서보모터 | - | 2.39 | AC200 | 중형자동화 |
| 1kW | AC서보모터 | - | 3.18 | AC200 | 산업용로봇 |
| 2kW | AC서보모터 | - | 6.37 | AC200 | 대형자동화 |
| 3kW | AC서보모터 | - | 9.55 | AC200 | 공작기계 |
| 5kW | AC서보모터 | - | 15.90 | AC200 | 대형공작기계 |
AdSense 광고 영역