고정용홈 규격표
Static Groove Specifications — 1개 표준, 5개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS고정용홈
5 사이즈| 선경/용도 | 홈깊이 | 홈폭 | 압착률 | 비고 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| CS1.9고정 | 1.4 | 2.6 | 26% | 플랜지/원통면용 | - |
| CS2.4고정 | 1.8 | 3.2 | 25% | 플랜지/원통면용 | - |
| CS3.1고정 | 2.35 | 4.1 | 24% | 플랜지/원통면용 | - |
| CS3.5고정 | 2.65 | 4.6 | 24% | 플랜지/원통면용 | - |
| CS5.7고정 | 4.3 | 7.5 | 25% | 플랜지/원통면용 | - |
AdSense 광고 영역