KS 규격표
KS KS Specifications — 74개 사이즈
ASTM E140
KSKS
74 사이즈| HRC | HRB | HV (비커스) | HB (브리넬) | HS (쇼어) | 참고 재질/용도 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | - | 940 | - | 97 | ASTM E140 | |
| 67 | - | 900 | - | 95 | ASTM E140 | |
| 66 | - | 865 | - | 92 | ASTM E140 | |
| 65 | - | 832 | - | 90 | 최고경도 공구강, SKD11 담금질 | ASTM E140 |
| 64 | - | 800 | - | 88 | ASTM E140 | |
| 63 | - | 772 | - | 86 | ASTM E140 | |
| 62 | - | 746 | - | 84 | ASTM E140 | |
| 61 | - | 720 | - | 83 | ASTM E140 | |
| 60 | - | 697 | - | 81 | 고속도강 SKH51 담금질 | ASTM E140 |
| 59 | - | 674 | - | 79 | ASTM E140 | |
| 58 | - | 653 | - | 77 | ASTM E140 | |
| 57 | - | 633 | - | 76 | ASTM E140 | |
| 56 | - | 613 | - | 74 | ASTM E140 | |
| 55 | - | 595 | - | 72 | SKD61 다이캐스팅금형 | ASTM E140 |
| 54 | - | 577 | - | 71 | ASTM E140 | |
| 53 | - | 560 | - | 69 | ASTM E140 | |
| 52 | - | 544 | - | 67 | ASTM E140 | |
| 51 | - | 528 | - | 66 | ASTM E140 | |
| 50 | - | 513 | - | 64 | SCM440 표면담금질 기준 | ASTM E140 |
| 49 | - | 498 | - | 63 | ASTM E140 | |
| 48 | - | 484 | - | 61 | ASTM E140 | |
| 47 | - | 471 | - | 59 | ASTM E140 | |
| 46 | - | 458 | - | 58 | ASTM E140 | |
| 45 | - | 446 | - | 56 | 일반 담금질강 상한 | ASTM E140 |
| 44 | - | 434 | - | 55 | ASTM E140 | |
| 43 | - | 423 | - | 53 | ASTM E140 | |
| 42 | - | 412 | - | 52 | ASTM E140 | |
| 41 | - | 402 | - | 51 | ASTM E140 | |
| 40 | - | 392 | - | 50 | ASTM E140 | |
| 39 | - | 382 | - | 48 | ASTM E140 | |
| 38 | - | 372 | - | 47 | ASTM E140 | |
| 37 | - | 363 | - | 46 | SCM435 표준 열처리 | ASTM E140 |
| 36 | - | 354 | - | 45 | ASTM E140 | |
| 35 | - | 345 | - | 44 | ASTM E140 | |
| 34 | - | 336 | - | 43 | ASTM E140 | |
| 33 | - | 327 | - | 42 | 스프링강 SUP6 | ASTM E140 |
| 32 | - | 318 | - | 41 | ASTM E140 | |
| 31 | - | 310 | - | 40 | SUS440C 열처리 | ASTM E140 |
| 30 | - | 302 | 746 | 39 | ASTM E140 | |
| 29 | - | 294 | 717 | 38 | ASTM E140 | |
| 28 | - | 286 | 692 | 37 | ASTM E140 | |
| 27 | - | 279 | 668 | 36 | ASTM E140 | |
| 26 | - | 272 | 647 | 35 | ASTM E140 | |
| 25 | - | 266 | 628 | 34 | 중간경도 탄소강 | ASTM E140 |
| 24 | - | 260 | 609 | 33 | ASTM E140 | |
| 23 | - | 254 | 587 | 32 | ASTM E140 | |
| 22 | - | 248 | 566 | 31 | ASTM E140 | |
| 21 | - | 243 | 547 | 31 | ASTM E140 | |
| 20 | 100 | 238 | 530 | 30 | 탄소강 열처리 하한 | ASTM E140 |
| - | 100 | 240 | 222 | 30 | ASTM E140 | |
| - | 99 | 234 | 216 | 29 | ASTM E140 | |
| - | 98 | 228 | 210 | 28 | SM45C 정규화 | ASTM E140 |
| - | 97 | 222 | 205 | 27 | ASTM E140 | |
| - | 96 | 216 | 200 | 26 | SS400 상한 | ASTM E140 |
| - | 95 | 210 | 196 | 25 | ASTM E140 | |
| - | 94 | 205 | 191 | 24 | ASTM E140 | |
| - | 93 | 200 | 186 | 23 | ASTM E140 | |
| - | 92 | 195 | 182 | 23 | 일반구조용강 SS400 | ASTM E140 |
| - | 91 | 190 | 177 | 22 | ASTM E140 | |
| - | 90 | 185 | 173 | 21 | A6061-T6 알루미늄 | ASTM E140 |
| - | 89 | 180 | 169 | 20 | ASTM E140 | |
| - | 88 | 176 | 165 | 20 | ASTM E140 | |
| - | 87 | 172 | 162 | 19 | ASTM E140 | |
| - | 86 | 168 | 158 | 18 | ASTM E140 | |
| - | 85 | 164 | 155 | 18 | 황동, 인청동 | ASTM E140 |
| - | 84 | 160 | 152 | 17 | ASTM E140 | |
| - | 83 | 157 | 149 | 17 | ASTM E140 | |
| - | 82 | 154 | 146 | 16 | ASTM E140 | |
| - | 81 | 151 | 143 | 16 | ASTM E140 | |
| - | 80 | 148 | 140 | 15 | ASTM E140 | |
| - | 75 | 135 | 127 | 13 | 연강, 저탄소강 | ASTM E140 |
| - | 70 | 122 | 116 | 12 | ASTM E140 | |
| - | 65 | 110 | 105 | 11 | ASTM E140 | |
| - | 60 | 100 | 95 | 10 | 순동, 순알루미늄 | ASTM E140 |
