열연박판(SPHC) 규격표
열연박판(SPHC) KS Specifications — 10개 사이즈
KS D 3501
KS열연박판(SPHC)
10 사이즈| 판 두께 t (mm) | 재질 | 최소 R (mm) | 최소 L (mm) | 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | SPHC | 1.2 | 4.8 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 1.6 | SPHC | 1.6 | 6.4 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 2.0 | SPHC | 2.0 | 8.0 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 2.3 | SPHC | 2.3 | 9.2 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 2.6 | SPHC | 2.6 | 10.4 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 3.0 | SPHC | 3.0 | 12.0 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 3.2 | SPHC | 3.2 | 12.8 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 4.0 | SPHC | 4.0 | 16.0 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 4.5 | SPHC | 4.5 | 18.0 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
| 6.0 | SPHC | 6.0 | 24.0 | 열연박판(SPHC) | 90° 절곡, 열연 박판 |
