평행핀 규격표
Dowel Pin Specifications — 4개 표준, 28개 사이즈
AdSense 광고 영역
KS평행핀
7 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø2×10 | 2 | 10 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø3×15 | 3 | 15 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø4×20 | 4 | 20 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø5×25 | 5 | 25 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø6×30 | 6 | 30 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø8×40 | 8 | 40 | m6 | S45C | KS B 1320 |
| Ø10×50 | 10 | 50 | m6 | S45C | KS B 1320 |
ISO평행핀
7 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø2×10 | 2 | 10 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø3×15 | 3 | 15 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø4×20 | 4 | 20 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø5×25 | 5 | 25 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø6×30 | 6 | 30 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø8×40 | 8 | 40 | m6 | S45C | ISO 2338 |
| Ø10×50 | 10 | 50 | m6 | S45C | ISO 2338 |
JIS평행핀
7 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø2×10 | 2 | 10 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø3×15 | 3 | 15 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø4×20 | 4 | 20 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø5×25 | 5 | 25 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø6×30 | 6 | 30 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø8×40 | 8 | 40 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
| Ø10×50 | 10 | 50 | m6 | S45C | JIS B 1354 |
DIN평행핀
7 사이즈| 호칭 | d | L | 공차 | 재질 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø2×10 | 2 | 10 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø3×15 | 3 | 15 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø4×20 | 4 | 20 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø5×25 | 5 | 25 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø6×30 | 6 | 30 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø8×40 | 8 | 40 | m6 | S45C | DIN 7 |
| Ø10×50 | 10 | 50 | m6 | S45C | DIN 7 |
AdSense 광고 영역