신뢰도계수 규격표
Reliability Factor KS Specifications — 10개 사이즈
ISO 281
ISO 281에서 규정한 신뢰도별 수명 환산계수 a₁ 표입니다. 표준 L₁₀은 90% 신뢰도(10% 고장) 기준이며, 95% 신뢰도(L₅)는 0.64, 99% 신뢰도(L₁)는 0.25가 적용됩니다. 즉 신뢰도를 높일수록 공칭 수명의 25%만 보증됩니다. 일반 기계는 L₁₀ 그대로, 자동차·정밀 기계는 L₅, 의료·항공우주 부품은 L₁~L₀.₁ 등급을 적용해 설계 수명을 a₁·L₁₀로 계산합니다.
KS신뢰도계수
10 사이즈| 신뢰도 | 수명 표기 | a₁ 계수 | 적용 분야 | 규격 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | L₁₀ (표준) | 1.00 | ISO 281 기본 | ISO 281 | - |
| 95% | L₅ | 0.64 | 정밀 기계·자동차 | ISO 281 | - |
| 96% | L₄ | 0.55 | 항공·풍력 | ISO 281 | - |
| 97% | L₃ | 0.47 | 풍력 주축 | ISO 281 | - |
| 98% | L₂ | 0.37 | 의료기기·우주 | ISO 281 | - |
| 99% | L₁ | 0.25 | 의료·원자력 | ISO 281 | - |
| 99.2% | L₀.₈ | 0.22 | 의료·원자력 | ISO 281 | - |
| 99.5% | L₀.₅ | 0.19 | 의료·원자력 | ISO 281 | - |
| 99.9% | L₀.₁ | 0.093 | 원자력·인명안전 | ISO 281 | - |
| 99.95% | L₀.₀₅ | 0.077 | 원자력·우주 | ISO 281 | - |
